Die Gehälter in Bremen
Die Stadt Bremen bildet gemeinsam mit Bremerhaven das Bundesland Bremen. Die Weser, die durch die Stadt fließt, bildet die Verbindung in die Nordsee. Durch die Anbindung zum Seehafen Bremerhaven befinden sich zahlreiche Handels- und Logistikunternehmen in Bremen. Selbstverständlich finden sich hier auch Unternehmen des Schiffbaus, aber auch der Fahrzeugindustrie, der Lebensmittel-, Elektronik- und Stahlindustrie. In der Universitätsstadt finden sich auch zahlreiche Hochtechnologieunternehmen und Forschungsinstitute. Auch Luft- und Raumfahrtunternehmen sind in der Stadt ansässig. Güter und Personen werden über den Hafen, den Bahnhof oder aber auch über den Flughafen der Stadt transportiert. Ein dichtes Nahverkehrsnetz und die Autobahn sorgen für die Mobilität.
Das Durchschnittsgehalt für Kaufmann im Einzelhandel - Rundfunk, Fernsehen, Video in Bremen beträgt 1.477,08 Euro brutto.
min. € | max. € | Durchschnitt € | |
Brutto | € 660,83 | € 2.293,33 | € 1.477,08 |
Netto | € 523,55 | € 1.474,91 | € 999,23 |
Der/die Kaufmann/-frau im Einzelhandel - Rundfunk, Fernsehen, Video präsentiert und verkauft Kunden Rundfunk-, Foto-, Videoartikel und meist auch Computerbedarf. Die Information und Beratung der Kunden über einzelne Produkte nimmt dabei eine zentrale Rolle ein.
Arbeitsplätze findet der/die Kaufmann/-frau im Einzelhandel - Rundfunk, Fernsehen, Video in den Fachabteilungen von Kaufhäusern und Discountern. Manchmal ist er/sie auch in Videotheken beschäftigt. Der/die Kaufmann/-frau im Einzelhandel - Rundfunk, Fernsehen, Video führt das Verkaufsgespräch mit den Kunden. Dabei zeigt er/sie wie die Produkte beschaffen sind und wie man sie richtig verwendet. Die gewünschten Produkte werden zusammengestellt und so verpackt, dass der Kunde sie gut transportieren kann. Das Errechnen des Kaufpreises und das Kassieren gehören auch zu den Aufgaben. Der/die Kaufmann/-frau im Einzelhandel - Rundfunk, .
Die Gehäter Kaufmann im Einzelhandel - Rundfunk, Fernsehen, Video basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Stadt | Brutto min. € |
Aachen | € 1.377,39 |
Ahaus | € 1.120,00 |
Ansbach, Mittelfranken | € 2.510,53 |
Bad Heilbrunn | € 828,42 |
Bad Tölz | € 877,00 |
Bekmünde | € 1.029,17 |
Berlin | € 804,00 |
Bielefeld | € 869,57 |
Braunschweig | € 1.400,00 |
Bremen | € 660,83 |
Bretten (Baden) | € 2.058,33 |
Büchenbeuren | € 1.700,00 |
Burbach, Siegerland | € 1.700,00 |
Coburg | € 720,00 |
Delmenhorst | € 1.800,00 |
Düsseldorf | € 1.110,00 |
Frankenwinheim | € 1.200,00 |
Frechen | € 682,50 |
Freiburg im Breisgau | € 823,33 |
Grünstadt | € 1.100,00 |
Hamburg | € 1.100,00 |
Hanau | € 2.066,00 |
Kamenz | € 1.150,00 |
Karlsruhe (Baden) | € 1.950,00 |
Kassel, Hessen | € 1.066,67 |
Kaufbeuren | € 1.466,67 |
Kiel | € 684,21 |
Köln | € 1.000,00 |
Landau in der Pfalz | € 1.882,35 |
Landsberg am Lech | € 1.209,30 |
Lübeck | € 1.400,00 |
Magdeburg | € 1.500,00 |
Moers | € 1.600,00 |
München | € 1.467,48 |
Neubrandenburg, Mecklenburg | € 1.405,33 |
Neundorf (Anhalt) | € 2.437,50 |
Nister-Möhrendorf | € 1.200,00 |
Nürnberg, Mittelfranken | € 1.300,00 |
Oberhausen, Rheinland | € 1.700,00 |
Oberkrämer | € 1.575,00 |
Osnabrück | € 595,83 |
Osterholz-Scharmbeck | € 1.181,82 |
Pirmasens | € 1.665,00 |
Quickborn, Kreis Pinneberg | € 1.950,00 |
Siegburg | € 1.408,33 |
Stuttgart | € 1.400,00 |
Tettnang | € 2.058,33 |
Trier | € 663,16 |
Vechta | € 1.540,00 |
Wilhelmshaven | € 1.630,00 |
* Ergebnisse dienen nur der Information und darf nicht für Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwendet werden