Die Gehälter in München
München ist die Hauptstadt und Metropole Bayerns und ein wichtiges Zentrum im Süden von Deutschland. Viele große bayrische, nationale und auch internationale Unternehmen haben ihren Sitz in München. Viele regionale und überregionale Medienunternehmen, aber auch Unternehmen der Hochtechnologie, Forschungseinrichtungen und Unternehmen des IT-Sektors sind in München tätig. Auch der Tourismus spielt in der Stadt mit ihrem reichhaltigen Kulturangebot eine große Rolle. Auch die Fahrzeug- und Maschinenindustrie stellt ein wichtiges Standbein der Wirtschaft der Stadt dar. München ist auch ein Zentrum der Finanz- und Versicherungswirtschaft. München ist gut an das deutsche Bahn- und Autobahnnetz angeschlossen und besitzt einen eigenen, internationalen Flughafen.
Das Durchschnittsgehalt für Botenfahrer in München beträgt 1.693,34 Euro brutto.
min. € | max. € | Durchschnitt € | |
Brutto | € 1.120,00 | € 2.266,67 | € 1.693,34 |
Netto | € 853,26 | € 1.435,84 | € 1.144,55 |
Generell gelten für die Ausübung des Berufs als Botenfahrer/in keine besonderen Voraussetzungen. Eine Ausbildung als Berufskraftfahrer/in kann entsprechend von Vorteil sein, um die Stelle als Botenfahrer/in zu bekommen.
Selbstverständlich ist natürlich eine entsprechend gültige Fahrerlaubnis für die eingesetzten Fahrzeuge erforderlich. Der/die Botenfahrer/in arbeitet meistens bei privaten Postzustellern oder bei Paket- und Kurierdiensten. Weitere Einsatzmöglichkeiten für Botenfahrer/innen finden sich auch bei Speditionen oder in Lieferdiensten von Restaurants oder Pizzerien. Der/die Botenfahrer/in stellt die jeweilige Botentour selbst zusammen und nimmt die zuzustellenden Waren, Lieferungen oder Briefe entgegen. Der/die Botenfahrer/in überprüft vor der Verladung die Sendungen auf ihre Vollständigkeit, um unnötige Wege zu vermeiden. Die Ablieferreihenfolge berücksichtigen die Botenfahrer/innen bereits .
Die Gehäter Botenfahrer basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Stadt | Brutto min. € |
Augsburg, Bayern | € 1.000,00 |
Balow | € 1.500,00 |
Bayreuth | € 2.000,00 |
Bergisch Gladbach | € 1.408,33 |
Berlin | € 450,00 |
Biebelried | € 1.625,00 |
Bielefeld | € 1.097,78 |
Bochum | € 866,67 |
Bockenem | € 1.191,67 |
Bonn | € 1.218,75 |
Braunschweig | € 440,92 |
Bremen | € 577,80 |
Bremerhaven | € 1.125,54 |
Brigachtal | € 1.080,00 |
Buxtehude | € 1.554,58 |
Danstedt | € 800,00 |
Dortmund | € 1.000,00 |
Drochtersen | € 1.483,00 |
Duisburg | € 1.240,48 |
Eberswalde | € 534,67 |
Eichenbarleben | € 499,42 |
Eppelborn | € 900,00 |
Essen, Ruhr | € 1.347,83 |
Flörsheim am Main | € 1.100,00 |
Frankfurt am Main | € 1.333,33 |
Gera | € 858,67 |
Grenzach-Wyhlen | € 900,00 |
Halle (Saale) | € 1.100,00 |
Hamburg | € 802,50 |
Husum, Nordsee | € 900,00 |
Kobern-Gondorf | € 1.625,00 |
Koblenz am Rhein | € 478,75 |
Köln | € 1.088,00 |
Laer, Kreis Steinfurt | € 700,58 |
Leipzig | € 1.155,60 |
Loxstedt | € 1.360,00 |
Magdeburg | € 600,00 |
Mönchengladbach | € 866,67 |
München | € 1.120,00 |
Münster, Westfalen | € 1.400,00 |
Neustrelitz | € 1.140,00 |
Nottuln | € 811,14 |
Nürnberg, Mittelfranken | € 1.000,00 |
Oldenburg in Oldenburg | € 1.940,25 |
Stuttgart | € 913,14 |
Uplengen | € 700,00 |
Wangen im Allgäu | € 1.400,00 |
Weimar, Thüringen | € 1.066,67 |
Wetzlar | € 1.717,37 |
Worms | € 1.300,00 |
* Ergebnisse dienen nur der Information und darf nicht für Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwendet werden