Die Gehälter in München
München ist die Hauptstadt und Metropole Bayerns und ein wichtiges Zentrum im Süden von Deutschland. Viele große bayrische, nationale und auch internationale Unternehmen haben ihren Sitz in München. Viele regionale und überregionale Medienunternehmen, aber auch Unternehmen der Hochtechnologie, Forschungseinrichtungen und Unternehmen des IT-Sektors sind in München tätig. Auch der Tourismus spielt in der Stadt mit ihrem reichhaltigen Kulturangebot eine große Rolle. Auch die Fahrzeug- und Maschinenindustrie stellt ein wichtiges Standbein der Wirtschaft der Stadt dar. München ist auch ein Zentrum der Finanz- und Versicherungswirtschaft. München ist gut an das deutsche Bahn- und Autobahnnetz angeschlossen und besitzt einen eigenen, internationalen Flughafen.
Das Durchschnittsgehalt für Sonstige Lehrer in München beträgt 2.891,38 Euro brutto.
min. € | max. € | Durchschnitt € | |
Brutto | € 1.300,00 | € 4.482,76 | € 2.891,38 |
Netto | € 698,70 | € 2.664,79 | € 1.681,75 |
Lehrer und Lehrerinnen sind für das Unterrichten und die Erziehung der ihnen anvertrauten Schüler verantwortlich. Zum Bereich der Erziehung gehört die Förderung der seelischen und geistigen Entwicklung der Schüler ebenso wie die Vermittlung von gesellschaftlich akzeptablen Verhaltensweisen.
Während der Unterrichtszeit sind Lehrer oder Lehrerinnen damit betraut, den Schülern sowohl Grundfertigkeiten wie Lesen und Schreiben beizubringen als auch die Vermittlung von Fertigkeiten in Fächern wie Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Kunst, Werken, Musik, Sport und Religion. Zusätzlich zu den schulischen Aufgaben müssen Lehrer und Lehrerinnen zu Hause die Vorbereitung des Unterrichts sowie die Erstellung und Korrektur von Klausuren bzw. Klassenarbeiten ausführen. .
Die Gehäter Sonstige Lehrer basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Stadt | Brutto min. € |
Ansbach, Mittelfranken | € 4.650,35 |
Aull | € 1.950,00 |
Bad Wildungen | € 2.857,14 |
Berlin | € 750,00 |
Bielefeld | € 2.166,67 |
Böblingen | € 3.445,78 |
Bremen | € 1.660,17 |
Brieselang | € 3.385,99 |
Burgdorf, Kreis Hannover | € 636,36 |
Buseck | € 1.820,00 |
Chemnitz, Sachsen | € 4.040,00 |
Deggendorf | € 857,30 |
Dormagen | € 494,88 |
Dortmund | € 2.082,25 |
Duisburg | € 1.805,56 |
Düsseldorf | € 500,00 |
Erfurt | € 2.000,00 |
Freiburg im Breisgau | € 3.475,79 |
Friedrichshafen | € 1.000,00 |
Gifhorn | € 1.800,00 |
Görlitz, Neiße | € 2.160,00 |
Gotha, Thüringen | € 1.900,00 |
Hannover | € 1.950,00 |
Herne, Westfalen | € 1.308,18 |
Kassel, Hessen | € 1.408,33 |
Köln | € 2.426,67 |
Landau in der Pfalz | € 2.772,25 |
Magdeburg | € 1.500,00 |
Malterdingen | € 1.200,00 |
Merzig (Saar) | € 2.383,33 |
München | € 1.300,00 |
Neuss | € 2.762,50 |
Neustrelitz | € 1.860,00 |
Neuwied | € 3.181,75 |
Nordenham | € 1.950,00 |
Nürnberg, Mittelfranken | € 2.222,22 |
Osterode am Harz | € 2.166,67 |
Paderborn | € 3.285,45 |
Penzberg | € 5.454,55 |
Potsdam | € 2.036,67 |
Regensburg | € 800,00 |
Rheinau (Baden) | € 3.540,74 |
Ribnitz-Damgarten | € 1.777,78 |
Rodenbach bei Hanau | € 4.578,62 |
Stuttgart | € 1.000,00 |
Tuttlingen | € 1.966,67 |
Unna | € 2.831,00 |
Weimar, Thüringen | € 1.950,00 |
Wiesbaden | € 833,33 |
Würzburg | € 1.880,00 |
* Ergebnisse dienen nur der Information und darf nicht für Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwendet werden