Die Gehälter in Düsseldorf
Düsseldorf liegt im Zentrum des Rhein - Ruhrgebietes und ist in vielen Bereichen ein führender Standort in Deutschland. Die Modebranche hat hier ihren Hauptsitz in Deutschland. Auch viele Unternehmen, die in der Werbung tätig sind, sind hier ansässig. Auf dem Messegelände Düsseldorf werden alljährlich internationale Messen veranstaltet. Als Finanzzentrum und Börseplatz haben auch viele Finanzdienstleistungsunternehmen hier ihren Sitz. Auch Unternehmen der Fahrzeug-, Maschinen- und Telekommunikationsindustrie sind in der Stadt tätig, sowie einige Medienunternehmen. Der Flughafen der Stadt gehört zu den Größten in Deutschland, doch auch über den Hafen am Rhein werden Personen und Güter transportiert. Auch an das Bahn- und Autobahnnetz ist Düsseldorf gut angeschlossen.
Das Durchschnittsgehalt für Sicherheitsfachmann in Düsseldorf beträgt 1.960,56 Euro brutto.
min. € | max. € | Durchschnitt € | |
Brutto | € 1.000,00 | € 2.921,11 | € 1.960,56 |
Netto | € 781,84 | € 2.152,12 | € 1.466,98 |
Bei Veranstaltungen oder Messen ist es häufig notwendig für die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Dies ist die Aufgabe der Sicherheitsfachmänner und Sicherheitsfachfrauen.
Diejenigen, die diesen Beruf ausüben, arbeiten jedoch auch häufig im Separat- und Revierwachdienst oder kümmern sich um die Bewachung von einem oder mehreren Objekten. Viele Sicherheitsfachmänner und Sicherheitsfachfrauen begleiten auch Sicherheits- und Werttransporte. In Ausübung ihrer Tätigkeit arbeiten die Angehörigen dieses Berufes vorwiegend für Detekteien, deren Serviceleistung Objektschutz und Aufsichtsdienst beinhaltet, und für Wach- und Sicherheitsdienste. Auch Unternehmen unterschiedlichster Branchen, die eigene Sicherheitsabteilungen unterhalten, .
Die Gehäter Sicherheitsfachmann basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Stadt | Brutto min. € |
Bad Laasphe | € 600,00 |
Bamberg | € 1.391,30 |
Berlin | € 722,92 |
Bielefeld | € 1.200,00 |
Böblingen | € 1.600,00 |
Bonn | € 700,80 |
Borken, Westfalen | € 1.200,00 |
Bremen | € 957,45 |
Castrop-Rauxel | € 1.398,26 |
Cham, Oberpfalz | € 1.340,57 |
Dachau | € 1.873,70 |
Darmstadt | € 730,43 |
Dietzenbach | € 1.147,83 |
Dortmund | € 453,12 |
Dresden | € 956,52 |
Düsseldorf | € 1.000,00 |
Erlangen | € 1.324,80 |
Erlensee | € 1.283,04 |
Essen, Ruhr | € 1.026,29 |
Frankfurt am Main | € 764,93 |
Freiburg im Breisgau | € 1.280,00 |
Gladbeck | € 1.200,00 |
Gladenbach | € 1.434,78 |
Grimma | € 1.054,78 |
Halle (Saale) | € 1.123,70 |
Hamburg | € 869,57 |
Haßloch, Pfalz | € 2.000,00 |
Heidelberg (Neckar) | € 1.737,32 |
Herne, Westfalen | € 981,50 |
Hösbach | € 467,04 |
Koblenz am Rhein | € 1.251,85 |
Köln | € 1.010,16 |
Legau | € 2.133,33 |
Leipzig | € 869,57 |
Leverkusen | € 1.289,78 |
Lübeck | € 653,00 |
Magdeburg | € 812,03 |
München | € 782,61 |
Münster bei Dieburg | € 1.444,44 |
Nordkirchen | € 1.685,67 |
Nürnberg, Mittelfranken | € 817,42 |
Osnabrück | € 1.120,00 |
Remscheid | € 1.335,11 |
Rosa | € 1.333,33 |
Rosenheim, Oberbayern | € 1.600,00 |
Saarwellingen | € 869,57 |
Schallstadt | € 1.897,84 |
Südbrookmerland | € 1.507,25 |
Ulm (Donau) | € 1.482,96 |
Weinheim (Bergstraße) | € 2.314,75 |
* Ergebnisse dienen nur der Information und darf nicht für Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwendet werden