Die Gehälter in Wuppertal
Wuppertal liegt im Rhein Ruhrgebiet und war früher ein wichtiges Zentrum der Textilindustrie. Heute ist das Wirtschaftsleben der Stadt von Unternehmen in der Chemieindustrie, der Elektrotechnik und im Maschinenbau geprägt. Auch einige Medienunternehmen befinden sich in der Stadt. Außerdem ist Wuppertal ein regionales Bildungs- und Forschungszentrum. Die Stadt bietet ein großes, kulturelles Angebot und viele Sehenswürdigkeiten. Der Nahverkehr erfolgt durch ein dichtes Busliniensystem und durch die Schwebebahn, die mittlerweile ein Wahrzeichen von Wuppertal ist. Die Stadt ist außerdem mit dem regionalen und überregionalen Bahnnetz verbunden. Auch in das Autobahnnetz ist Wuppertal integriert. Der nächste internationale Flughafen befindet sich in Düsseldorf.
Das Durchschnittsgehalt für Schloß- u. Schlüsselmacher in Wuppertal beträgt 3.578,95 Euro brutto.
min. € | max. € | Durchschnitt € | |
Brutto | € 3.578,95 | € 3.578,95 | € 3.578,95 |
Netto | € 1.470,58 | € 2.405,57 | € 1.938,08 |
Schloss- und Schlüsselmacher bzw. Schlüsselmacherinnen erstellen Schließeinrichtungen und Schlösser verschiedener Art.
Es kann sich hierbei um Schlösser für Gebäude, Fahrzeuge oder Möbelstücke handeln, die aufgrund hoher Kompliziertheit oder Unrentabilität in kleiner Stückzahl hergestellt werden. Für die Anfertigung werden technische Zeichnungen oder Vorlagen verwendet. Die verwendeten Materialien sind hauptsächlich Metallbleche sowie Bänder und Profile aus unterschiedlichen Metallen und Kunststoffteilen. Während des Fertigungsprozesses kommen verschiedene Arten von Maschinen zum Einsatz, z.B. Maschinen zum Fräsen und Drehen, Bohren und Stanzen und diverse Werkzeuge, die für die Metallbearbeitung notwendig sind. Schloss- und Schlüsselmacher/innen arbeiten auch alte Schlösser für denkmalgeschützte Gebäude auf oder fertigen diese nach Vorlagen neu an. Ein Spezialgebiet der Schloss- und Schlüsselmacher .
Die Gehäter Schloß- u. Schlüsselmacher basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Stadt | Brutto min. € |
Baddeckenstedt | € 1.572,38 |
Bedburg-Hau | € 1.820,00 |
Bennungen | € 1.462,00 |
Berlin | € 1.760,00 |
Bornheim, Rheinland | € 4.200,00 |
Brandenburg an der Havel | € 1.245,83 |
Braunschweig | € 2.925,00 |
Bremen | € 619,05 |
Darmstadt | € 3.640,00 |
Deggendorf | € 995,00 |
Dippoldiswalde | € 2.000,00 |
Erfurt | € 2.038,10 |
Eutin | € 2.000,00 |
Flußbach | € 1.625,00 |
Frankfurt am Main | € 1.904,76 |
Gladbeck | € 1.733,33 |
Großostheim | € 2.021,50 |
Gunzenhausen am Altmühlsee | € 3.791,67 |
Hamburg | € 1.625,00 |
Hamminkeln | € 2.457,00 |
Heilbronn (Neckar) | € 1.408,33 |
Hückeswagen | € 2.745,17 |
Husum, Nordsee | € 1.974,92 |
Kaiserslautern | € 3.575,94 |
Laer, Kreis Steinfurt | € 2.295,58 |
Lage, Lippe | € 3.435,05 |
Leopoldshöhe | € 2.333,26 |
Lübbecke, Westfalen | € 2.166,67 |
Markt Schwaben | € 4.495,83 |
Meerbusch | € 2.419,00 |
München | € 1.733,33 |
Nürnberg, Mittelfranken | € 1.700,00 |
Oststeinbek | € 8.000,00 |
Pforzheim | € 1.600,00 |
Porta Westfalica | € 3.000,00 |
Prien am Chiemsee | € 1.597,14 |
Roding, Regen | € 2.763,26 |
Rosenheim, Oberbayern | € 1.685,87 |
Saarbrücken | € 2.004,17 |
Schelklingen | € 4.233,10 |
Strausberg | € 1.729,00 |
Teisendorf | € 2.058,33 |
Unna | € 2.222,22 |
Velbert | € 1.186,00 |
Wetter an der Ruhr | € 1.745,37 |
Wiesbaden | € 3.120,00 |
Willstätt | € 2.850,00 |
Wuppertal | € 3.578,95 |
* Ergebnisse dienen nur der Information und darf nicht für Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwendet werden