Die Gehälter in München
München ist die Hauptstadt und Metropole Bayerns und ein wichtiges Zentrum im Süden von Deutschland. Viele große bayrische, nationale und auch internationale Unternehmen haben ihren Sitz in München. Viele regionale und überregionale Medienunternehmen, aber auch Unternehmen der Hochtechnologie, Forschungseinrichtungen und Unternehmen des IT-Sektors sind in München tätig. Auch der Tourismus spielt in der Stadt mit ihrem reichhaltigen Kulturangebot eine große Rolle. Auch die Fahrzeug- und Maschinenindustrie stellt ein wichtiges Standbein der Wirtschaft der Stadt dar. München ist auch ein Zentrum der Finanz- und Versicherungswirtschaft. München ist gut an das deutsche Bahn- und Autobahnnetz angeschlossen und besitzt einen eigenen, internationalen Flughafen.
Das Durchschnittsgehalt für Kreditsachbearbeiter in München beträgt 3.504,47 Euro brutto.
min. € | max. € | Durchschnitt € | |
Brutto | € 2.362,00 | € 4.646,93 | € 3.504,47 |
Netto | € 1.528,13 | € 2.745,92 | € 2.137,03 |
Ein/eine Kreditsachbearbeiter/in arbeitet in einem Kredit- oder Finanzinstitut und ist vorwiegend mit der Kundenbetreuung betraut. Bei seiner/ihrer Arbeit unterstützt der/die Kreditsachbearbeiter/in die Kundschaft bei Fragen zu Krediten und bei der Auswahl des passenden Kreditmodells.
Verschiedene Finanzierungsvarianten werden überprüft und den Kunden vorgestellt. Schließlich fällt auch die Prüfung der Bonität der Kreditwerber in den Aufgabenbereich des/der Kreditsachbearbeiters/in. Auch die Feststellung der Sicherheiten gehört hier mit dazu. Weitere Aufgaben liegen in der Ausfertigung von Kreditverträgen und aller notwendigen Besicherungsurkunden. Selbstverständlich wird auch die weitere Führung der Kreditakte von dem/der Kreditsachbearbeiter/in übernommen und verfolgt. Die .
Die Gehäter Kreditsachbearbeiter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Stadt | Brutto min. € |
Aachen | € 2.715,56 |
Bad Krozingen | € 3.666,67 |
Bad Vilbel | € 3.159,00 |
Baunatal | € 1.895,83 |
Berlin | € 1.480,95 |
Bochum | € 2.622,22 |
Deggendorf | € 3.495,56 |
Dreieich | € 3.163,33 |
Dresden | € 3.715,56 |
Duisburg | € 1.560,00 |
Düsseldorf | € 1.380,48 |
Eberswalde | € 1.750,00 |
Edemissen bei Peine | € 4.658,33 |
Essen, Ruhr | € 1.625,00 |
Esslingen am Neckar | € 1.800,00 |
Frankfurt am Main | € 1.875,50 |
Fürth, Bayern | € 2.100,00 |
Gütersloh | € 2.200,00 |
Halle (Saale) | € 2.200,00 |
Hamburg | € 1.623,33 |
Hannover | € 2.000,00 |
Holthusen bei Schwerin | € 2.595,67 |
Kassel, Hessen | € 1.400,00 |
Kempen, Niederrhein | € 1.791,58 |
Köln | € 1.800,00 |
Kriftel | € 3.200,00 |
Kronberg im Taunus | € 3.434,96 |
Laichingen | € 1.733,33 |
Leipzig | € 1.000,00 |
Liebenwalde | € 1.916,67 |
Liederbach am Taunus | € 3.074,50 |
Lübeck | € 1.899,08 |
Magdeburg | € 1.000,00 |
Mainz am Rhein | € 2.500,00 |
Meinerzhagen | € 3.000,00 |
Mönchengladbach | € 1.400,00 |
München | € 2.362,00 |
Nettersheim | € 3.635,56 |
Neuss | € 2.000,00 |
Ottweiler | € 3.062,22 |
Pegnitz | € 3.045,05 |
Schkeuditz | € 3.000,00 |
Schwelm | € 2.979,17 |
Seelze | € 1.641,03 |
Solingen | € 3.304,17 |
Speyer | € 3.250,00 |
Stuttgart | € 2.120,78 |
Valley, Oberbayern | € 4.502,95 |
Verden (Aller) | € 2.677,78 |
Wiesbaden | € 1.380,48 |
* Ergebnisse dienen nur der Information und darf nicht für Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwendet werden