Die Gehälter in München
München ist die Hauptstadt und Metropole Bayerns und ein wichtiges Zentrum im Süden von Deutschland. Viele große bayrische, nationale und auch internationale Unternehmen haben ihren Sitz in München. Viele regionale und überregionale Medienunternehmen, aber auch Unternehmen der Hochtechnologie, Forschungseinrichtungen und Unternehmen des IT-Sektors sind in München tätig. Auch der Tourismus spielt in der Stadt mit ihrem reichhaltigen Kulturangebot eine große Rolle. Auch die Fahrzeug- und Maschinenindustrie stellt ein wichtiges Standbein der Wirtschaft der Stadt dar. München ist auch ein Zentrum der Finanz- und Versicherungswirtschaft. München ist gut an das deutsche Bahn- und Autobahnnetz angeschlossen und besitzt einen eigenen, internationalen Flughafen.
Das Durchschnittsgehalt für IT-Manager in München beträgt 7.075,00 Euro brutto.
min. € | max. € | Durchschnitt € | |
Brutto | € 3.033,33 | € 11.116,67 | € 7.075,00 |
Netto | € 1.821,29 | € 5.783,70 | € 3.802,50 |
Für die Ausübung des Berufs als IT-Manager/in ist eine informationstechnische Weiterbildung oder ein Studium der Informatik nachzuweisen. Auch aus den Studienbereichen der Informationstechnik und der Mathematik ist der Einstieg in den Beruf IT-Manager/in möglich.
Anwendungsbezogene Englischkenntnisse sind ebenfalls erforderlich, da im IT-Bereich Englisch unverzichtbar ist. Der/die IT-Manager/in koordiniert und überwacht sämtliche IT-Systeme der jeweiligen Unternehmen und ist ebenfalls für die entsprechende Steuerung der IT-Systeme verantwortlich. Das Rechenzentrum und die Anwendungs- und Systementwicklung stehen unter der Leitung des/der IT-Managers/in. Sie sind hauptsächlich in Unternehmen, die Kommunikations- und Informationssysteme im IT-Sektor herstellen, die IT-Systeme vertreiben oder die Betreuung von IT-Systemen anbieten. Außerdem können .
Die Gehäter IT-Manager basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Stadt | Brutto min. € |
Aachen | € 3.700,00 |
Ahaus | € 4.820,83 |
Alzenau in Unterfranken | € 4.292,00 |
Augsburg, Bayern | € 4.800,00 |
Bergen auf Rügen | € 1.302,00 |
Bergkamen | € 3.033,33 |
Berlin | € 1.851,85 |
Bonn | € 2.600,00 |
Bottrop | € 4.875,00 |
Braunschweig | € 520,83 |
Darmstadt | € 3.093,28 |
Dassow | € 2.708,33 |
Dresden | € 3.335,00 |
Düsseldorf | € 2.648,89 |
Essen, Ruhr | € 4.098,00 |
Frankfurt (Oder) | € 1.925,93 |
Frankfurt am Main | € 2.063,16 |
Gütersloh | € 3.694,45 |
Hagen (Westfalen) | € 2.918,00 |
Halle (Saale) | € 4.335,50 |
Hamburg | € 2.500,00 |
Hilden | € 5.566,17 |
Ibbenbüren | € 1.500,00 |
Karlsruhe (Baden) | € 3.127,78 |
Kiel | € 4.870,00 |
Kirchheim bei München | € 3.200,00 |
Köln | € 3.250,00 |
Korntal-Münchingen | € 5.300,00 |
Krefeld | € 1.760,00 |
Leer (Ostfriesland) | € 2.157,89 |
Lennestadt | € 3.316,59 |
Leutenbach (Württemberg) | € 6.583,33 |
Löffingen | € 5.416,67 |
Lüneburg | € 2.491,67 |
Mainz am Rhein | € 2.300,00 |
Meckenheim, Rheinland | € 5.729,75 |
München | € 3.033,33 |
Münster, Westfalen | € 10.631,58 |
Neu-Isenburg | € 4.250,00 |
Nürnberg, Mittelfranken | € 3.611,11 |
Osnabrück | € 3.520,83 |
Ratingen | € 3.683,33 |
Regensburg | € 3.900,00 |
Rülzheim | € 4.983,33 |
Steinau an der Straße | € 4.875,00 |
Stutensee | € 2.500,00 |
Stuttgart | € 2.491,67 |
Wesseling, Rheinland | € 7.345,83 |
Wiesbaden | € 4.664,04 |
Würzburg | € 4.736,00 |
* Ergebnisse dienen nur der Information und darf nicht für Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwendet werden