Die Gehälter in Fellbach (Württemberg)
Das Durchschnittsgehalt für Investmentfondskaufmann in Fellbach (Württemberg) beträgt 4.100,00 Euro brutto.
| min. € | max. € | Durchschnitt € | |
| Brutto | € 4.000,00 | € 4.200,00 | € 4.100,00 |
| Netto | € 2.311,91 | € 2.780,53 | € 2.546,22 |
Die Gehäter Investmentfondskaufmann basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
| Stadt | Brutto min. € |
| Affalterbach (Württemberg) | € 2.700,00 |
| Ahaus | € 2.166,67 |
| Augsburg, Bayern | € 2.450,00 |
| Berlin | € 1.543,75 |
| Bonn | € 5.500,00 |
| Düsseldorf | € 3.500,00 |
| Elsterwerda | € 10.952,38 |
| Fellbach (Württemberg) | € 4.000,00 |
| Frankfurt am Main | € 769,00 |
| Hamburg | € 2.199,17 |
| Hanau | € 9.700,00 |
| Hannover | € 3.263,16 |
| Herrenberg (im Gäu) | € 2.100,00 |
| Köln | € 15.000,00 |
| Ludwigsburg (Württemberg) | € 3.153,33 |
| Meerbusch | € 8.333,33 |
| Mönchengladbach | € 800,00 |
| Mühlheim am Main | € 2.800,00 |
| München | € 780,00 |
| Neufahrn bei Freising | € 4.206,94 |
| Rodgau | € 3.157,89 |
| Stuttgart | € 2.560,00 |
| Trier | € 2.925,00 |
| Weiden in der Oberpfalz | € 2.250,00 |
| Wiesbaden | € 2.777,78 |
* Ergebnisse dienen nur der Information und darf nicht für Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwendet werden