Die Gehälter in Frankfurt am Main
Frankfurt am Main war schon immer ein wirtschaftliches Zentrum in Deutschland. Heutzutage ist Frankfurt vor allem ein wichtiges und international bedeutendes Finanzzentrum und Börsenplatz. Aber auch viele andere nationale und internationale Unternehmen des Handels und des Dienstleistungssektors setzen auf die gute Infrastruktur in Frankfurt am Main und sind deshalb auch hier vertreten. Das Messezentrum Frankfurt ist ein wichtiger Wirtschaftsmotor und zieht regelmäßig zahlreiche Aussteller und Besucher aus dem In- und Ausland an. Auch der IT-Sektor ist in Frankfurt stark vertreten. Der Flughafen gehört zu den größten der Welt und sorgt neben Bahn, Rheinschifffahrt und Autobahn für die nationale und internationale Verkehrsanbindung.
Das Durchschnittsgehalt für Fachkraft im Geld-, Wert- u. Sicherheitstransport in Frankfurt am Main beträgt 3.314,79 Euro brutto.
min. € | max. € | Durchschnitt € | |
Brutto | € 2.020,87 | € 4.608,70 | € 3.314,79 |
Netto | € 1.315,79 | € 2.526,30 | € 1.921,05 |
Die Aufgabe der Fachkraft im Geld-, Wert- u. Sicherheitstransport liegt hauptsächlich in der Bewachung und in der Durchführung von Transporten von Wertpapieren, Geld und Wertgegenständen.
Diese Transporte werden in speziell dafür ausgerüsteten Fahrzeugen durchgeführt und sind gut gesichert. Die Fachkraft im Geld-, Wert- u. Sicherheitstransport ist in der Regel bei Sicherheits- und Wachunternehmen angestellt. Die Arbeit besteht vor allem aus der Außendiensttätigkeit. In festgelegten Touren werden zum Beispiel die Tageseinnahmen aus großen Supermärkten oder Unternehmen von den Geldtransporten abgeholt und zur Bank gebracht. Die Fachkraft im Geld-, Wert- u. Sicherheitstransport arbeitet aus Sicherheitsgründen nie alleine, sondern ist immer mit mindestens einem Partner unterwegs. Die Touren sind .
Die Gehäter Fachkraft im Geld-, Wert- u. Sicherheitstransport basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Stadt | Brutto min. € |
Aachen | € 2.200,00 |
Altdorf bei Nürnberg | € 2.130,00 |
Bergisdorf | € 1.422,22 |
Berlin | € 1.083,33 |
Bissee | € 1.348,67 |
Bochum | € 1.300,00 |
Bonn | € 2.017,83 |
Bremen | € 1.930,50 |
Buxtehude | € 2.187,39 |
Donaueschingen | € 1.557,83 |
Dormagen | € 1.953,00 |
Dresden | € 1.541,83 |
Dümmer | € 1.325,33 |
Düsseldorf | € 1.209,17 |
Frankfurt am Main | € 2.020,87 |
Gelsenkirchen | € 1.320,39 |
Gera | € 681,55 |
Gießen, Lahn | € 1.954,33 |
Hamburg | € 1.714,35 |
Hamm (Westfalen) | € 1.040,00 |
Hannover | € 1.331,67 |
Kiel | € 1.326,09 |
Koblenz am Rhein | € 1.208,70 |
Köln | € 1.457,78 |
Lübeck | € 688,70 |
Magdeburg | € 1.017,39 |
Mannheim, Universitätsstadt | € 1.939,13 |
Mengkofen | € 2.600,00 |
Mülheim an der Ruhr | € 1.280,00 |
München | € 1.995,45 |
Neu-Ulm | € 2.375,00 |
Neubrandenburg, Mecklenburg | € 1.125,80 |
Neunkirchen / Saar | € 2.500,00 |
Neuss | € 2.000,00 |
Neutraubling | € 4.919,42 |
Niederkassel, Rhein | € 2.100,58 |
Oberthulba | € 1.666,67 |
Oststeinbek | € 1.655,91 |
Oyten | € 1.906,67 |
Passau | € 2.455,12 |
Rastede | € 1.794,78 |
Recklinghausen, Westfalen | € 1.866,67 |
Rüsselsheim | € 2.998,26 |
Saarbrücken | € 4.144,08 |
Schallstadt | € 1.881,33 |
Spiesen-Elversberg | € 1.209,17 |
Stuttgart | € 1.695,65 |
Villingen-Schwenningen | € 1.380,00 |
Wesseling, Rheinland | € 2.004,35 |
Zella-Mehlis | € 3.615,08 |
* Ergebnisse dienen nur der Information und darf nicht für Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwendet werden