Die Gehälter in Neuss
Durch die über 2000 Jahre alte Geschichte von Neuss verfügt die Stadt über zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Baudenkmäler. Auch Theater, Museen und kulturelle Veranstaltungen finden sich in der Stadt. Ein wirtschaftliches Zentrum stellt der Hafen der Stadt dar, der einen wichtigen Umschlagplatz für Waren aller Art darstellt. Hier befinden sich auch viele Industriebetriebe der Stadt. Geprägt wird das industrielle Bild von der Metall- und Papierindustrie. Auch einige Lebensmittelhersteller und vor allem Logistikunternehmen sind hier beheimatet. In der Stadt gibt es ein gut ausgebautes Bus- und Straßenbahnnetz. Ein eigener Bahnhof ist vorhanden und zum Flughafen Düsseldorf ist es nicht sehr weit entfernt.
Das Durchschnittsgehalt für Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau (Konstruktionstechnik) in Neuss beträgt 5.168,80 Euro brutto.
min. € | max. € | Durchschnitt € | |
Brutto | € 5.168,80 | € 5.168,80 | € 5.168,80 |
Netto | € 2.798,35 | € 3.185,84 | € 2.992,10 |
Der Dipl.-Ingenieur und die Dipl.
-Ingenieurin der Fachrichtung Maschinenbau haben ein Studium an einer Hochschule oder Fachhochschule abgeschlossen und arbeiten in Betrieben des Maschinenbaus, der Metallverarbeitung, in Ingenieurbüros und in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Sie entwickeln, projektieren und konstruieren Maschinen und Anlagen. Außerdem planen und überwachen sie die Fertigung, den Betrieb oder die Umrüstung von Maschinen und Anlagen. Komplexe Produktionsanlagen, Landmaschinen, Schienenfahrzeuge oder Erzeugnisse der Feinwerktechnik: Der Dipl.-Ingenieur und die Dipl.-Ingenieurin der Fachrichtung Maschinenbau sind in der Entwicklung und Konstruktion bzw. beim Bau der unterschiedlichsten Maschinen und Anlagen beteiligt. Hierfür erstellen sie Konstruktionszeichnungen bzw. Prototypen, planen die Produktion und optimieren sie. Auch in der Qualitätssicherung und -prüfung können sie tätig sein. Zudem überwachen sie die Wartung und Montage von Maschinen .
Die Gehäter Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau (Konstruktionstechnik) basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Stadt | Brutto min. € |
Aachen | € 2.600,00 |
Ainring | € 3.600,00 |
Allershausen, Oberbayern | € 3.060,00 |
Augsburg, Bayern | € 3.200,00 |
Bad Homburg vor der Höhe | € 3.307,02 |
Barsbek | € 3.033,33 |
Berlin | € 1.000,00 |
Biedenkopf | € 3.250,00 |
Bielefeld | € 3.400,00 |
Bocholt | € 5.500,00 |
Bochum | € 2.230,00 |
Bockelwitz | € 2.051,28 |
Bonn | € 2.158,89 |
Bremen | € 3.200,00 |
Burbach, Siegerland | € 3.538,17 |
Chemnitz, Sachsen | € 2.200,00 |
Coburg | € 3.200,00 |
Deggendorf | € 900,00 |
Donaueschingen | € 5.120,92 |
Dortmund | € 3.100,00 |
Düsseldorf | € 1.382,25 |
Elbingerode (Harz) | € 4.147,37 |
Essen, Ruhr | € 2.929,87 |
Esslingen am Neckar | € 3.904,77 |
Eulatal | € 2.586,67 |
Friedrichshafen | € 3.100,00 |
Füssen | € 3.000,00 |
Gaimersheim | € 291,67 |
Hamburg | € 1.018,29 |
Hannover | € 1.900,00 |
Hennigsdorf | € 2.952,37 |
Ingolstadt, Donau | € 3.683,33 |
Kiel | € 3.166,00 |
Koblenz am Rhein | € 4.105,83 |
Köln | € 2.916,33 |
Leubnitz bei Plauen | € 2.650,00 |
Mannheim, Universitätsstadt | € 2.400,00 |
Mönchengladbach | € 700,00 |
München | € 2.249,69 |
Neuburg an der Donau | € 4.200,00 |
Neuss | € 5.168,80 |
Nürnberg, Mittelfranken | € 2.850,00 |
Paderborn | € 3.250,00 |
Schweinfurt | € 3.428,57 |
Stuttgart | € 2.251,08 |
Verden (Aller) | € 2.258,00 |
Verl | € 3.120,00 |
Weißenhorn | € 3.535,09 |
Wolfenbüttel, Niedersachsen | € 2.666,67 |
Wolfsburg | € 3.033,33 |
* Ergebnisse dienen nur der Information und darf nicht für Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwendet werden