Die Gehälter in Köln
Köln ist ein wirtschaftliches und kulturelles Zentrum im Westen Deutschlands. Wichtige Unternehmen im Bereich der Lebensmittelindustrie sind hier ansässig. Auch die Fahrzeugindustrie und die Chemie spielt eine tragende Rolle in der Stadt. Nicht zu unterschätzen sind auch die Sehenswürdigkeiten der Stadt, die alljährlich zahlreiche Touristen anlocken. In Köln finden auch regelmäßig wichtige Branchenmessen statt. Über Autobahn- Bahn und auch die Rheinschifffahrt ist die Stadt gut an das Verkehrsnetz angeschlossen. Der Flughafen der Stadt ist ein bedeutendes Drehkreuz für den Personen- aber auch für den Frachtluftverkehr. Außerdem verfügt die Stadt über ein gut ausgebautes Nahverkehrssystem, das sich aus S-Bahn, Straßenbahn und Busverkehr zusammensetzt.
Das Durchschnittsgehalt für Dipl.-Informatiker (FH) - Wirtschaftsinformatik in Köln beträgt 4.100,00 Euro brutto.
min. € | max. € | Durchschnitt € | |
Brutto | € 2.500,00 | € 5.700,00 | € 4.100,00 |
Netto | € 1.831,50 | € 3.209,20 | € 2.520,35 |
Um Dipl.-Informatiker/in (FH) - Wirtschaftsinformatik werden zu können, muss man zunächst einmal ein ganz normales Informatik-Studium abschließen, was sich natürlich auf den Bereich der Wirtschaftsinformatik beziehen sollte.
Ein solches Studium kann man an diversen Fachhochschulen absolvieren. Auch verschiedene Universitäten bieten diesen Studiengang an. Es steht einem dabei frei, ob man sich nur auf den Bereich der Wirtschaftsinformatik konzentriert oder aber, ob man diesen Punkt lediglich in ein ganz normales Informatikstudium als zusätzliche Fachrichtung mit aufnimmt. Das Grundstudium nimmt eine Studienzeit von 3 bis 4 Jahren ein. Möchte man anschließend sein Diplom erlangen, so muss man noch mindestens ein Jahr lang weiter studieren. Der Titel des Diplom wird in nicht allzu langer Zeit von dem Bachelor-Titel ersetzt werden. Dieser ist inzwischen auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Die Hauptaufgabe eines so genannten .
Die Gehäter Dipl.-Informatiker (FH) - Wirtschaftsinformatik basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Stadt | Brutto min. € |
Aalen (Württemberg) | € 2.916,67 |
Bad Neustadt an der Saale | € 2.916,67 |
Bad Soden am Taunus | € 3.333,33 |
Barbelroth | € 2.608,00 |
Berlin | € 2.004,17 |
Bocholt | € 3.810,08 |
Braunschweig | € 2.708,33 |
Brühl, Rheinland | € 3.300,92 |
Darmstadt | € 2.100,00 |
Deggendorf | € 1.500,00 |
Dortmund | € 3.423,33 |
Duisburg | € 3.400,00 |
Düsseldorf | € 2.000,00 |
Erfurt | € 2.220,83 |
Frankfurt am Main | € 2.600,00 |
Fulda | € 4.000,00 |
Furtwangen im Schwarzwald | € 8.333,33 |
Gütersloh | € 2.600,00 |
Halle (Saale) | € 4.557,98 |
Hamburg | € 2.916,67 |
Hannover | € 3.000,00 |
Herzogenaurach | € 3.340,00 |
Ismaning | € 5.200,00 |
Karlsruhe (Baden) | € 2.264,23 |
Köln | € 2.500,00 |
Konstanz, Universitätsstadt | € 3.090,91 |
Leverkusen | € 3.250,00 |
Lich, Hessen | € 2.850,88 |
Markt Schwaben | € 4.583,33 |
München | € 3.058,86 |
Münster, Westfalen | € 1.359,65 |
Nördlingen | € 3.000,00 |
Nürnberg, Mittelfranken | € 1.500,00 |
Paderborn | € 2.708,33 |
Passau | € 2.523,00 |
Polling | € 3.000,00 |
Ravensburg (Württemberg) | € 4.062,50 |
Regensburg | € 2.250,00 |
Saarbrücken | € 1.600,00 |
Stralsund | € 2.666,67 |
Stuttgart | € 1.625,00 |
Tuttlingen | € 3.269,50 |
Varel, Jadebusen | € 3.410,39 |
Villingen-Schwenningen | € 3.269,50 |
Waldrach | € 4.583,33 |
Wehrheim | € 3.790,00 |
Wetzlar | € 3.316,67 |
Wiesbaden | € 6.434,50 |
Wolfratshausen | € 3.791,67 |
Wolfsburg | € 2.900,00 |
* Ergebnisse dienen nur der Information und darf nicht für Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwendet werden