Die Gehälter in Bliedersdorf
Das Durchschnittsgehalt für Dachdecker in Bliedersdorf beträgt 3.629,17 Euro brutto.
min. € | max. € | Durchschnitt € | |
Brutto | € 3.250,00 | € 4.008,33 | € 3.629,17 |
Netto | € 1.895,00 | € 2.636,30 | € 2.265,65 |
Der Beruf des / der Dachdecker/ in ist in Deutschland in Sinne des Gesetztes ein geregelter Ausbildungsberuf, dessen Dauer bei drei Jahren im dualen System liegt. Während der ganzen drei Jahre Ausbildungszeit muss in regelmäßigen Abständen eine Berufsfachschule besucht werden, in dieser Zeit wird der Auszubildende, werdende Dachdecker/ in, in allem für den Beruf wichtigen und auch zwingend notwendigen theoretischen Kenntnissen geschult und durch Tests und Klassenarbeiten geprüft.
Während dieser Zeit bezieht der Auszubildende monatlich eine Vergütung, das Auszubildendengehalt, wie in jeder anderen anerkannten Ausbildung auch, nach einer abgeschlossenen Ausbildung wird ein Gehalt an den Arbeitnehmer bezahlt. Der Beruf ist in der HwO (Handwerksordnung) festgehalten. Zu dem Aufgabenbereichen eines/ einer Dachdecker/ in gehört das errichten von Dächern, das bekleiden von Außenwänden zur Wärmedämmung und das Abdichten von Dach-, Wand- und den Bodenflächen an Bauwerken, Häusern und Sehenswürdigkeiten ab. Darüber hinaus warten und reparieren die Dachdecker/in .
Die Gehäter Dachdecker basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Stadt | Brutto min. € |
Andervenne | € 2.400,00 |
Augsburg, Bayern | € 1.500,00 |
Bad Tennstedt | € 1.900,00 |
Bargstedt, Kreis Stade | € 1.882,97 |
Berlin | € 600,00 |
Bietigheim-Bissingen | € 1.840,00 |
Bliedersdorf | € 3.250,00 |
Bonn | € 1.500,00 |
Boren | € 710,00 |
Bremen | € 650,00 |
Carlow | € 400,00 |
Castrop-Rauxel | € 674,00 |
Dortmund | € 1.263,16 |
Düsseldorf | € 1.634,29 |
Fredersdorf-Vogelsdorf | € 1.380,00 |
Garbsen | € 1.070,03 |
Hamburg | € 682,50 |
Hamm (Westfalen) | € 2.040,00 |
Haste bei Wunstorf | € 1.629,57 |
Issigau | € 1.200,00 |
Jessen (Elster) | € 1.325,00 |
Karnin bei Stralsund | € 1.300,00 |
Kollnburg | € 2.123,00 |
Köln | € 1.300,00 |
Küps | € 1.850,00 |
Lauter / Sachsen | € 1.560,00 |
Leichlingen (Rheinland) | € 571,43 |
Leipzig | € 1.333,33 |
Leverkusen | € 2.166,67 |
Lübben (Spreewald) | € 1.751,00 |
Lüneburg | € 1.600,00 |
Magdeburg | € 1.633,33 |
Mönchengladbach | € 455,70 |
Mülheim an der Ruhr | € 2.295,20 |
München | € 1.800,00 |
Neuruppin | € 1.350,00 |
Oberhausen, Rheinland | € 1.300,00 |
Osnabrück | € 583,92 |
Ottobrunn | € 2.325,58 |
Recklinghausen, Westfalen | € 900,00 |
Saarbrücken | € 1.580,49 |
Siegburg | € 450,00 |
Siershahn | € 1.000,00 |
Stadthagen | € 2.275,00 |
Stuttgart | € 250,00 |
Thum, Erzgebirge | € 1.537,84 |
Velbert | € 1.800,00 |
Verden (Aller) | € 1.780,00 |
Wallenhorst | € 1.710,00 |
Wuppertal | € 947,92 |
* Ergebnisse dienen nur der Information und darf nicht für Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwendet werden