Manche Hochschulen bieten das Industrial-Design auch als integrierten Studiengang an. Nach erfolgreich bestandener Vordiplom-Prüfung als Abschluss des absolvierten Grundstudiums und nach dem Erbringen der weiteren erforderlichen Leistungsnachweise, zu denen auch die Anfertigung der Diplomarbeit zählt, erfolgt die abschließende Diplom-Prüfung. Dipl.-Designer/innen (FH/Uni) - Industrie-/Industrial-Design arbeiten in vielen unterschiedlichen Branchen und Wirtschaftszweigen. Sie können bei den Herstellern für Haushaltsgeräte und allgemeine Konsum- oder Gebrauchsgegenstände tätig sein und dort für das entsprechende Design der hergestellten Geräte und Produkte zuständig sein. Der/die Dipl.-Designer/in (FH/Uni) - Industrie-/Industrial-Design kann auch .
Wie viel Dipl.-Designer (FH/Uni) - Industrie-/Industrial-Design, Ergebnis Dipl.-Designer (FH/Uni) - Industrie-/Industrial-Design?
im Design für Kraftfahrzeuge tätig sein und in sämtlichen Industriezweigen für die Gestaltung und das ansprechende Design der gefertigten Geräte und Maschinen verantwortlich sein. Weitere Perspektiven innerhalb dieses Berufszweiges liegen auch in der Mediengestaltung, Produktgestaltung, in der Innenarchitektur, als Kostümbildner oder auch als Bühnenbildner.
Die Gehäter Dipl.-Designer (FH/Uni) - Industrie-/Industrial-Design basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Städten Deutschlands | Brutto min. € |
Aachen | € 2.118,52 |
Anzing bei München | € 2.800,00 |
Berlin | € 1.130,00 |
Bielefeld | € 2.900,00 |
Bochum | € 2.708,33 |
Bonn | € 2.900,00 |
Braunschweig | € 2.300,00 |
Bremen | € 1.300,00 |
Bremerhaven | € 3.000,00 |
Burgdorf, Kreis Hannover | € 2.077,92 |
Burgwedel | € 3.450,00 |
Coburg | € 2.925,00 |
Coesfeld | € 5.200,00 |
Darmstadt | € 2.625,00 |
Dortmund | € 2.172,00 |
Düsseldorf | € 975,00 |
Ebersdorf bei Coburg | € 2.352,38 |
Essen, Ruhr | € 2.800,00 |
Esslingen am Neckar | € 2.700,00 |
Frankfurt am Main | € 1.600,00 |
Freiburg im Breisgau | € 1.377,00 |
Friedberg, Bayern | € 3.575,00 |
Gaimersheim | € 1.200,00 |
Gifhorn | € 4.250,00 |
Groß Kreutz (Havel) | € 2.700,00 |
Hamburg | € 2.166,67 |
Hannover | € 1.400,00 |
Herford | € 2.166,67 |
Karlsruhe (Baden) | € 291,67 |
Kempten (Allgäu) | € 4.333,33 |
Köln | € 1.096,00 |
Kötz | € 2.708,33 |
Kressbronn am Bodensee | € 2.039,22 |
Laupheim | € 3.900,00 |
Leonberg (Württemberg) | € 4.505,00 |
Möckern bei Burg | € 2.100,00 |
Moers | € 2.500,00 |
Mühlacker | € 1.200,00 |
München | € 1.600,00 |
Pfreimd | € 2.346,67 |
Reichelsheim (Odenwald) | € 1.841,67 |
Ronnenberg | € 2.871,79 |
Rostock | € 2.600,00 |
Solingen | € 1.500,00 |
Stuttgart | € 1.913,04 |
Tappenbeck | € 2.925,00 |
Unterföhring | € 3.900,00 |
Westerstede | € 3.195,83 |
Winterberg, Westfalen | € 3.931,42 |
Wuppertal | € 1.800,00 |
Dipl.-Designer/innen (FH/Uni) - Industrie-/Industrial-Design können vielfältige Aufgaben in gestalterischer und designtechnischer Hinsicht übernehmen. In diesem Beruf ist hohe Flexibilität und entsprechende Marktbeobachtung gefragt wie auch die Bereitschaft zur Teilnahme an immer neuen Weiterbildungsseminaren, um immer auf dem aktuellen Stand des erforderlichen Fachwissens zu bleiben. Nur durch das ständige Am-Ball-Bleiben kann der/die Dipl.-Designer/in (FH/Uni) - Industrie-/Industrial-Design in diesem Beruf von seinem/ihrem Können und ihrer Qualifikation überzeugen. .
* Ergebnisse dienen nur der Information und darf nicht für Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwendet werden